파킹통장 금리 비교. 최고 금리 7%
은행명 | 파킹통장명 | 최고금리 | 최저금리 |
OK저축은행 | OK페이통장 | 7.00% | 0.50% |
OK저축은행 | OK읏백만통장II | 5.00% | 3.00% |
애큐온저축은행 | 머니모으기 | 5.00% | 2.00% |
애큐온저축은행 | 플러스자유예금 | 4.10% | 3.90% |
OK저축은행 | OK세컨드통장 | 4.00% | 3.00% |
다올저축은행 | Fi자산관리통장 | 3.80% | 2.60% |
NH저축은행 | NH FIC-One 보통예금 | 3.80% | 0.20% |
전북은행 | 씨드모아통장 | 3.65% | 2.95% |
SC제일은행 | 제일EZ통장 | 3.60% | 2.60% |
BNK저축은행 | 삼삼한 파킹통장 | 3.60% | 1.00% |
SC제일은행 | 내월급통장 | 3.50% | 1.00% |
KB저축은행 | kiwi 팡팡통장 | 3.50% | 1.30% |
페퍼저축은행행 | 페퍼스파킹통장4 | 3.50% | 1.00% |
신한저축은행 | 참신한파킹통장장 | 3.50% | 0.10% |
하나저축은행행 | 하이하나보통예금 | 3.40% | 2.90% |
현재 파킹통장 최대금리는 OK저축은행 7%
역시 파킹통장 금리는 전반적으로 저축은행이 높게 나왔습니다. 1금융권에서 순위에 오른것은 전북은행과 SC제일은행 두곳으로 나머지는 전부 저축은행입니다. 저축은행의 경우 안전성에 대해 의문이 있을 수 있지만, 5천만원까지는 예금보호가 되므로 그 이하 금액이라면 걱정하실 것은 없습니다.
다만 파킹통장은 대부분 우대조건을 가지고 있습니다. 급여연동이나 자동이체라든가 마케팅수단 동의등이 있습니다. 다만, 대부분 어려운 조건을 가지고 있지는 않습니다.
오히려 크게 고려할 것은 금액 입니다.
OK저축은행의 경우 파킹금액에 따라 최대금리가 변경되며, 애큐온 머니모으기는 200만원까지 등으로 조건이 다른 경우가 많으니 이점은 유심히 생각해보셔야 합니다.